Stamtavle: 207-24-4063X Billede: 207-24-4063X UNGE DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-24-4063, 2024-06-22, 1246 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 3/204 (3/83 klub) (1/17 slag)
Due: 207-24-4063, 2024-07-06, 1352 mpm, 151 km Halstenbek, 37/223
Due: 207-24-4063, 2024-07-27, 1079 mpm, 202 km Lueneburg, 19/219
Due: 207-24-4063, 2024-08-03, 1343 mpm, 197 km Garlstorf, 25/216
Due: 207-24-4063, 2024-08-10, 1385 mpm, 197 km Garlstorf, 26/178
Stamtavle: 207-24-4057X Billede: 207-24-4057X UNGE DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:207-20-0024 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:905-16-8169xBM:207-13-0330
Due: 207-24-4057, 2024-06-29, 1439 mpm, 197 km Garlstorf, 16/150
Due: 207-24-4057, 2024-07-06, 1433 mpm, 151 km Halstenbek, 3/223
Due: 207-24-4057, 2024-07-27, 1107 mpm, 202 km Lueneburg, 11/219
Due: 207-24-4057, 2024-08-10, 1386 mpm, 197 km Garlstorf, 25/178
Stamtavle: 207-24-4056X Billede: 207-24-4056X UNGE DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:207-20-0024 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:905-16-8169xBM:207-13-0330
Due: 207-24-4056, 2024-06-22, 1218 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 8/204
Due: 207-24-4056, 2024-06-29, 1472 mpm, 197 km Garlstorf, 5/150
Due: 207-24-4056, 2024-07-06, 1421 mpm, 151 km Halstenbek, 12/223
Due: 207-24-4056, 2024-07-27, 1070 mpm, 202 km Lueneburg, 21/219
Due: 207-24-4056, 2024-08-03, 1342 mpm, 197 km Garlstorf, 27/216
Stamtavle: 207-24-4051X Billede: 207-24-4051X UNGE DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-24-4051, 2024-07-06, 1434 mpm, 151 km Halstenbek, 1/223 sekt (1/79 klub) (1/32 slag)
Due: 207-24-4051, 2024-07-13, 1573 mpm, 187 km Zeven, 39/187
Stamtavle: 207-24-4040X Billede: 207-24-4040X UNGE DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-24-4040, 2024-06-22, 1207 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 10/204
Due: 207-24-4040, 2024-06-29, 1367 mpm, 197 km Garlstorf, 30/150
Stamtavle: 207-24-4031X Billede: 207-24-4031X UNGE DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-24-4031, 2024-06-08, 1281 mpm, 197 km Garlstorf, 4/24
Due: 207-24-4031, 2024-06-15, 1587 mpm, 197 km Garlstorf, 2/25
Due: 207-24-4031, 2024-07-06, 1363 mpm, 151 km Halstenbek, 27/223
Due: 207-24-4031, 2024-07-13, 1623 mpm, 187 km Zeven, 14/187
Due: 207-24-4031, 2024-07-20, 1119 mpm, 296 km Hannover, 7/40
Due: 207-24-4031, 2024-07-27, 1040 mpm, 202 km Lueneburg, 33/219
Stamtavle: 207-24-4021X Billede: 207-24-4021X UNGE DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:207-20-0024 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:905-16-8169xBM:207-13-0330
Due: 207-24-4021, 2024-05-18, 372 mpm, 197 km Garlstorf, 8/34
Due: 207-24-4021, 2024-06-08, 1282 mpm, 197 km Garlstorf, 3/24
Due: 207-24-4021, 2024-06-22, 887 mpm, 357 km Muenster, 1/22 sekt (1/22 klub) (1/11 slag)
Due: 207-24-4021, 2024-06-29, 1394 mpm, 197 km Garlstorf, 24/150
Due: 207-24-4021, 2024-07-13, 1573 mpm, 187 km Zeven, 40/187
Due: 207-24-4021, 2024-07-20, 1316 mpm, 296 km Hannover, 1/40 sekt (1/35 klub) (1/25 slag)
Due: 207-24-4021, 2024-08-03, 1100 mpm, 390 km Goettingen, 2/16
Stamtavle: 207-24-4012X Billede: 207-24-4012X DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-24-4012, 2024-05-18, 467 mpm, 197 km Garlstorf, 5/34
Due: 207-24-4012, 2024-06-08, 1282 mpm, 197 km Garlstorf, 2/24
Stamtavle: 207-23-3562U Billede: 207-23-3562U DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-23-3562, 2024-06-01, 1170 mpm, 151 km Halstenbek, 29/469
Due: 207-23-3562, 2024-06-22, 1249 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 57/422
Stamtavle: 207-23-3005X Billede: 207-23-3005X DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-23-3005, 2023-06-03, 807 mpm, 151 km Halstenbek, 2/56
Stamtavle: 207-23-3004U Billede: 207-23-3004U ENKE DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-23-3004, 2023-06-03, 807 mpm, 151 km Halstenbek, 1/56 sekt (1/49 klub) (1/6 slag)
Due: 207-23-3004, 2023-06-24, 1216 mpm, 133 km Henstedt, 24/161
Due: 207-23-3004, 2023-07-08, 1250 mpm, 151 km Halstenbek, 32/244 (1/47 klub) (1/5 slag)
Due: 207-23-3004, 2023-07-15, 1585 mpm, 187 km Zeven, 22/156
Due: 207-23-3004, 2023-08-05, 1293 mpm, 197 km Garlstorf, 26/256
Due: 207-23-3004, 2023-08-12, 1362 mpm, 197 km Garlstorf, 40/172
Due: 207-23-3004, 2024-05-04, 1371 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 36/415
Due: 207-23-3004, 2024-05-11, 1331 mpm, 151 km Halstenbek, 45/428
Due: 207-23-3004, 2024-06-29, 1443 mpm, 197 km Garlstorf, 77/459
Due: 207-23-3004, 2024-07-06, 1499 mpm, 151 km Halstenbek, 31/380
Due: 207-23-3004, 2024-07-13, 1630 mpm, 187 km Zeven, 67/460
Due: 207-23-3004, 2024-07-20, 1252 mpm, 187 km Zeven, 64/406
Due: 207-23-3004, 2024-08-03, 1401 mpm, 197 km Garlstorf, 42/312
Stamtavle: 207-21-1052A Billede: 207-21-1052A DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-21-1052, 2022-05-28, 1076 mpm, 151 km Halstenbek, 100/564
Due: 207-21-1052, 2022-06-04, 1054 mpm, 197 km Garlstorf, 94/489
Due: 207-21-1052, 2022-06-18, 1178 mpm, 187 km Zeven, 6/368
Due: 207-21-1052, 2022-07-02, 1567 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 5/379
Due: 207-21-1052, 2022-07-16, 1086 mpm, 189 km Zarrentin, 42/357
Due: 207-21-1052, 2022-08-06, 1267 mpm, 197 km Garlstorf, 18/378
Due: 207-21-1052, 2023-05-13, 1250 mpm, 151 km Halstenbek, 33/287
Due: 207-21-1052, 2023-05-20, 1199 mpm, 197 km Garlstorf, 66/285
Due: 207-21-1052, 2023-06-03, 1268 mpm, 266 km Celle, 24/96 (2/20 klub) (1/4 slag)
Due: 207-21-1052, 2023-06-10, 1181 mpm, 296 km Hannover, 19/84 (3/20 klub) (1/4 slag)
Due: 207-21-1052, 2023-06-17, 1308 mpm, 197 km Garlstorf, 3/88 (3/151 klub) (1/4 slag)
Due: 207-21-1052, 2023-07-01, 1298 mpm, 197 km Garlstorf, 15/87 (6/24 klub) (1/4 slag)
Due: 207-21-1052, 2023-07-15, 1620 mpm, 187 km Zeven, 12/97
Due: 207-21-1052, 2023-07-22, 1305 mpm, 296 km Hannover, 12/75
Due: 207-21-1052, 2024-05-11, 1300 mpm, 151 km Halstenbek, 70/388
Due: 207-21-1052, 2024-06-22, 1125 mpm, 357 km Muenster, 13/138
Due: 207-21-1052, 2024-06-29, 1540 mpm, 197 km Garlstorf, 1/459 sekt (1/77 klub) (1/27 slag)
Stamtavle: 207-21-1009U Billede: 207-21-1009U DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-21-1009, 2021-07-10, 1084 mpm, 266 km Celle, 35/157
Due: 207-21-1009, 2021-07-17, 970 mpm, 187 km Zeven, 48/200
Due: 207-21-1009, 2021-08-14, 1297 mpm, 197 km Garlstorf, 39/172
Due: 207-21-1009, 2022-05-14, 1139 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 99/500
Due: 207-21-1009, 2022-05-28, 1065 mpm, 151 km Halstenbek, 119/564
Stamtavle: 250-20-4562A Billede: 250-20-4562A DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 250-20-4562, 2021-06-26, 1359 mpm, 151 km Halstenbek, 2/498
Due: 250-20-4562, 2021-08-07, 1447 mpm, 151 km Halstenbek, 37/472
Due: 250-20-4562, 2022-05-14, 1155 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 78/500
Due: 250-20-4562, 2022-05-28, 1057 mpm, 151 km Halstenbek, 134/564
Due: 250-20-4562, 2022-06-04, 1151 mpm, 197 km Garlstorf, 27/489
Due: 250-20-4562, 2022-06-18, 1049 mpm, 187 km Zeven, 91/368
Due: 250-20-4562, 2022-06-25, 1380 mpm, 151 km Halstenbek, 29/456 (5/139 klub) (1/34 slag)
Due: 250-20-4562, 2022-07-02, 1514 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 67/379
Due: 250-20-4562, 2022-07-24, 1620 mpm, 151 km Halstenbek, 53/428
Due: 250-20-4562, 2022-07-30, 1049 mpm, 187 km Zeven, 73/310
Due: 250-20-4562, 2022-08-06, 1266 mpm, 197 km Garlstorf, 20/378
Due: 250-20-4562, 2023-06-03, 1325 mpm, 266 km Celle, 19/190
Due: 250-20-4562, 2023-06-10, 1123 mpm, 296 km Hannover, 34/169
Due: 250-20-4562, 2023-06-17, 1085 mpm, 386 km Warburg, 1/68 sekt (1/9 klub) (1/9 slag)
Due: 250-20-4562, 2023-06-24, 1189 mpm, 461 km Gotha, 3/46 (1/12 klub) (1/6 slag)
Due: 250-20-4562, 2023-07-29, 1237 mpm, 202 km Lueneburg, 6/97
Due: 250-20-4562, 2024-05-04, 1369 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 42/415
Due: 250-20-4562, 2024-05-11, 1305 mpm, 151 km Halstenbek, 98/428
Due: 250-20-4562, 2024-06-08, 1424 mpm, 296 km Hannover, 7/160
Stamtavle: 207-20-0024U Billede: 207-20-0024U AVL DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-20-0024, 2020-07-18, 1402 mpm, 154 km Luebeck, 1/268 sekt (1/76 klub) (1/4 slag)
Due: 207-20-0024, 2021-05-08, 1344 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 71/443
Due: 207-20-0024, 2021-05-15, 1177 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 31/523
Due: 207-20-0024, 2021-06-05, 1038 mpm, 197 km Garlstorf, 67/378
Due: 207-20-0024, 2021-06-26, 1307 mpm, 151 km Halstenbek, 21/498
Due: 207-20-0024, 2021-07-17, 948 mpm, 187 km Zeven, 89/366
Due: 207-20-0024, 2021-07-24, 1254 mpm, 197 km Garlstorf, 69/468
Due: 207-20-0024, 2021-08-01, 1224 mpm, 151 km Halstenbek, 50/350
Due: 207-20-0024, 2021-08-14, 1423 mpm, 197 km Garlstorf, 8/283
Due: 207-20-0024, 2022-05-14, 1252 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 1/118 sekt (1/29 klub) (1/4 slag)
Due: 207-20-0024, 2022-05-22, 1183 mpm, 151 km Halstenbek, 12/121
Due: 207-20-0024, 2022-05-28, 1156 mpm, 151 km Halstenbek, 16/564
Due: 207-20-0024, 2022-06-04, 1204 mpm, 197 km Garlstorf, 1/114 sekt (1/24 klub) (1/4 slag)
Due: 207-20-0024, 2022-06-11, 1369 mpm, 197 km Garlstorf, 17/545
Due: 207-20-0024, 2022-06-18, 1081 mpm, 187 km Zeven, 25/100
Due: 207-20-0024, 2022-06-25, 1373 mpm, 151 km Halstenbek, 30/456
Due: 207-20-0024, 2022-07-02, 1528 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 12/100
Due: 207-20-0024, 2022-07-09, 1111 mpm, 197 km Garlstorf, 59/512
Due: 207-20-0024, 2022-07-16, 1163 mpm, 189 km Zarrentin, 5/86 (1/23 klub) (1/4 slag)
Due: 207-20-0024, 2022-07-24, 1617 mpm, 151 km Halstenbek, 57/428
Due: 207-20-0024, 2022-07-30, 1258 mpm, 187 km Zeven, 5/83 (2/19 klub) (1/4 slag)
Due: 207-20-0024, 2022-08-06, 1265 mpm, 197 km Garlstorf, 24/378
Due: 207-20-0024, 2022-08-13, 1413 mpm, 189 km Zarrentin, 1/75 sekt (1/17 klub) (1/4 slag)
Due: 207-20-0024, 2023-05-06, 1609 mpm, 133 km Henstedt, 23/223
Due: 207-20-0024, 2023-05-13, 1306 mpm, 151 km Halstenbek, 18/333 (11/109 klub) (1/23 slag)
Due: 207-20-0024, 2023-05-27, 1326 mpm, 151 km Halstenbek, 55/506
Due: 207-20-0024, 2023-06-17, 1239 mpm, 197 km Garlstorf, 77/373
Due: 207-20-0024, 2023-06-24, 1290 mpm, 133 km Henstedt, 67/431
Due: 207-20-0024, 2023-07-01, 1342 mpm, 197 km Garlstorf, 24/296
Stamtavle: 207-20-0016A Billede: 207-20-0016A DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Stamtavle: 207-19-0966A Billede: 207-19-0966A DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-19-0966, 2020-05-03, 1068 mpm, 177 km Kolind, 30/485
Stamtavle: 207-19-0924U Billede: 207-19-0924U DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-19-0924, 2019-06-01, 1007 mpm, 154 km Luebeck, 15/84
Due: 207-19-0924, 2019-06-29, 1301 mpm, 133 km Henstedt, 10/275 (1/64 klub) (1/6 slag)
Due: 207-19-0924, 2019-08-11, 1355 mpm, 289 km Hannover, 32/150
Stamtavle: 207-19-0912U Billede: 207-19-0912U DDB resultater FAR:905-16-8169xMOR:207-13-0330 BF:905-09-5575xBM:905-14-0250,BF:918-03-0596xBM:905-05-2527
Due: 207-19-0912, 2019-06-01, 1009 mpm, 154 km Luebeck, 14/84 (3/45 klub) (1/7 slag)
Due: 207-19-0912, 2019-06-29, 1281 mpm, 133 km Henstedt, 12/275
Due: 207-19-0912, 2019-07-19, 1207 mpm, 154 km Luebeck, 26/299
Due: 207-19-0912, 2020-05-09, 1240 mpm, 167 km Viborg, 9/525 (9/175 klub) (1/32 slag)