Stamtavle: 207-24-4063X Billede: 207-24-4063X UNGE DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-24-4063, 2024-06-22, 1246 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 3/204 (3/83 klub) (1/17 slag)
Due: 207-24-4063, 2024-07-06, 1352 mpm, 151 km Halstenbek, 37/223
Due: 207-24-4063, 2024-07-27, 1079 mpm, 202 km Lueneburg, 19/219
Due: 207-24-4063, 2024-08-03, 1343 mpm, 197 km Garlstorf, 25/216
Due: 207-24-4063, 2024-08-10, 1385 mpm, 197 km Garlstorf, 26/178
Stamtavle: 207-24-4031X Billede: 207-24-4031X UNGE DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-24-4031, 2024-06-08, 1281 mpm, 197 km Garlstorf, 4/24
Due: 207-24-4031, 2024-06-15, 1587 mpm, 197 km Garlstorf, 2/25
Due: 207-24-4031, 2024-07-06, 1363 mpm, 151 km Halstenbek, 27/223
Due: 207-24-4031, 2024-07-13, 1623 mpm, 187 km Zeven, 14/187
Due: 207-24-4031, 2024-07-20, 1119 mpm, 296 km Hannover, 7/40
Due: 207-24-4031, 2024-07-27, 1040 mpm, 202 km Lueneburg, 33/219
Stamtavle: 207-23-3562U Billede: 207-23-3562U DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-23-3562, 2024-06-01, 1170 mpm, 151 km Halstenbek, 29/469
Due: 207-23-3562, 2024-06-22, 1249 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 57/422