Team Nicolaisen - DAN207 Tinglev
Tryk for Stamtavle Billede Eye3D animation
Resultater for afkom efter avler 207-18-0841U i første og anden generation
(opdateret: 6 Nov 2024 )
2024-4087

Stamtavle: 207-24-4087X Billede: 207-24-4087X UNGE DDB resultater FAR:111-20-0454xMOR:207-18-0841 BF:111-13-0172xBM:111-19-0563,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-24-4087, 2024-07-06, 1430 mpm, 151 km Halstenbek, 10/223
Due: 207-24-4087, 2024-07-20, 1145 mpm, 187 km Zeven, 54/295
Due: 207-24-4087, 2024-07-27, 1097 mpm, 202 km Lueneburg, 15/219
Due: 207-24-4087, 2024-08-03, 1341 mpm, 197 km Garlstorf, 28/216


2024-4055

Stamtavle: 207-24-4055X Billede: 207-24-4055X UNGE DDB resultater FAR:111-20-0454xMOR:207-18-0841 BF:111-13-0172xBM:111-19-0563,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-24-4055, 2024-06-22, 1200 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 15/204
Due: 207-24-4055, 2024-06-29, 1432 mpm, 197 km Garlstorf, 18/150
Due: 207-24-4055, 2024-07-06, 1415 mpm, 151 km Halstenbek, 15/223
Due: 207-24-4055, 2024-07-13, 1578 mpm, 187 km Zeven, 33/187


2024-4050

Stamtavle: 207-24-4050X Billede: 207-24-4050X UNGE DDB resultater FAR:250-21-7447xMOR:207-20-0026 BF:207-13-0345xBM:113-19-0683,BF:207-18-0855xBM:207-18-0841
Due: 207-24-4050, 2024-06-22, 1208 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 9/204
Due: 207-24-4050, 2024-07-06, 1353 mpm, 151 km Halstenbek, 36/223
Due: 207-24-4050, 2024-07-13, 1631 mpm, 187 km Zeven, 6/187
Due: 207-24-4050, 2024-07-27, 1050 mpm, 202 km Lueneburg, 28/219


2024-4035

Stamtavle: 207-24-4035X Billede: 207-24-4035X UNGE DDB resultater FAR:111-20-0454xMOR:207-18-0841 BF:111-13-0172xBM:111-19-0563,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-24-4035, 2024-08-03, 963 mpm, 390 km Goettingen, 4/16


2024-4022

Stamtavle: 207-24-4022X Billede: 207-24-4022X DDB resultater FAR:250-21-7447xMOR:207-20-0026 BF:207-13-0345xBM:113-19-0683,BF:207-18-0855xBM:207-18-0841
Due: 207-24-4022, 2024-05-18, 372 mpm, 197 km Garlstorf, 7/34


2024-4016

Stamtavle: 207-24-4016X Billede: 207-24-4016X DDB resultater FAR:111-20-0454xMOR:207-18-0841 BF:111-13-0172xBM:111-19-0563,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-24-4016, 2024-05-18, 633 mpm, 197 km Garlstorf, 3/34


2023-3087

Stamtavle: 207-23-3087U Billede: 207-23-3087U DDB resultater FAR:111-20-0454xMOR:207-18-0841 BF:111-13-0172xBM:111-19-0563,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-23-3087, 2023-07-29, 1418 mpm, 202 km Lueneburg, 1/196 sekt (1/68 klub) (1/15 slag)
Due: 207-23-3087, 2023-08-05, 1355 mpm, 197 km Garlstorf, 7/256
Due: 207-23-3087, 2024-05-18, 1279 mpm, 197 km Garlstorf, 26/381


2023-3081

Stamtavle: 207-23-3081A Billede: 207-23-3081A DDB resultater FAR:070-18-0896xMOR:207-18-0841 BF:030-12-0557xBM:075-11-0987,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-23-3081, 2024-05-18, 1187 mpm, 197 km Garlstorf, 94/381


2023-3008

Stamtavle: 207-23-3008U Billede: 207-23-3008U ENKE DDB resultater FAR:111-20-0454xMOR:207-18-0841 BF:111-13-0172xBM:111-19-0563,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-23-3008, 2023-06-03, 450 mpm, 151 km Halstenbek, 12/56
Due: 207-23-3008, 2023-06-24, 1340 mpm, 133 km Henstedt, 1/161 sekt (1/28 klub) (1/7 slag)
Due: 207-23-3008, 2023-07-01, 1361 mpm, 197 km Garlstorf, 2/92
Due: 207-23-3008, 2023-08-05, 1255 mpm, 197 km Garlstorf, 52/256
Due: 207-23-3008, 2023-08-12, 1399 mpm, 197 km Garlstorf, 26/172
Due: 207-23-3008, 2024-05-04, 1337 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 50/357
Due: 207-23-3008, 2024-05-11, 1323 mpm, 151 km Halstenbek, 31/388
Due: 207-23-3008, 2024-05-18, 1279 mpm, 197 km Garlstorf, 27/381
Due: 207-23-3008, 2024-06-15, 1581 mpm, 197 km Garlstorf, 91/495
Due: 207-23-3008, 2024-07-06, 1495 mpm, 151 km Halstenbek, 35/380


2022-2092

Stamtavle: 207-22-2092A Billede: 207-22-2092A DDB resultater FAR:070-21-2379xMOR:207-18-0841 BF:070-18-1256xBM:070-18-1246,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-22-2092, 2024-05-04, 1360 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 35/357


2022-2051

Stamtavle: 207-22-2051U Billede: 207-22-2051U DDB resultater FAR:070-21-2379xMOR:207-18-0841 BF:070-18-1256xBM:070-18-1246,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-22-2051, 2022-06-25, 1359 mpm, 151 km Halstenbek, 1/52 sekt (1/16 klub) (1/10 slag)
Due: 207-22-2051, 2022-07-16, 953 mpm, 296 km Hannover, 5/21
Due: 207-22-2051, 2022-08-06, 1214 mpm, 197 km Garlstorf, 18/236
Due: 207-22-2051, 2023-05-13, 1218 mpm, 151 km Halstenbek, 57/287
Due: 207-22-2051, 2023-05-27, 1348 mpm, 151 km Halstenbek, 25/506
Due: 207-22-2051, 2023-06-17, 1239 mpm, 197 km Garlstorf, 78/373
Due: 207-22-2051, 2023-07-01, 1352 mpm, 197 km Garlstorf, 13/296
Due: 207-22-2051, 2023-07-22, 1286 mpm, 187 km Zeven, 66/376
Due: 207-22-2051, 2024-06-01, 1126 mpm, 151 km Halstenbek, 77/469
Due: 207-22-2051, 2024-06-08, 1400 mpm, 197 km Garlstorf, 7/345


2021-1073

Stamtavle: 207-21-1073U Billede: 207-21-1073U DDB resultater FAR:207-18-0855xMOR:207-18-0841 BF:207-18-0823xBM:905-12-0630,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-21-1073, 2021-08-14, 1324 mpm, 197 km Garlstorf, 21/172
Due: 207-21-1073, 2022-05-14, 1197 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 25/500
Due: 207-21-1073, 2022-06-04, 1055 mpm, 197 km Garlstorf, 87/489
Due: 207-21-1073, 2022-06-11, 1371 mpm, 197 km Garlstorf, 14/545
Due: 207-21-1073, 2022-06-18, 1112 mpm, 187 km Zeven, 46/368
Due: 207-21-1073, 2022-06-25, 1328 mpm, 151 km Halstenbek, 106/456
Due: 207-21-1073, 2022-07-02, 1566 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 8/379
Due: 207-21-1073, 2022-07-16, 1047 mpm, 189 km Zarrentin, 85/357
Due: 207-21-1073, 2022-07-24, 1622 mpm, 151 km Halstenbek, 47/428 (4/119 klub) (1/32 slag)
Due: 207-21-1073, 2022-07-30, 1236 mpm, 187 km Zeven, 7/310
Due: 207-21-1073, 2022-08-06, 1266 mpm, 197 km Garlstorf, 21/378
Due: 207-21-1073, 2023-05-13, 1245 mpm, 151 km Halstenbek, 37/287
Due: 207-21-1073, 2023-05-27, 1334 mpm, 151 km Halstenbek, 44/506
Due: 207-21-1073, 2023-06-10, 1236 mpm, 197 km Garlstorf, 66/382
Due: 207-21-1073, 2023-06-17, 1249 mpm, 197 km Garlstorf, 62/373
Due: 207-21-1073, 2023-06-24, 1300 mpm, 133 km Henstedt, 53/431
Due: 207-21-1073, 2023-07-01, 1340 mpm, 197 km Garlstorf, 27/296
Due: 207-21-1073, 2023-07-15, 1618 mpm, 187 km Zeven, 79/348
Due: 207-21-1073, 2023-07-22, 1349 mpm, 187 km Zeven, 21/376
Due: 207-21-1073, 2023-07-29, 1375 mpm, 202 km Lueneburg, 61/298


2021-1072

Stamtavle: 207-21-1072A Billede: 207-21-1072A DDB resultater FAR:207-18-0855xMOR:207-18-0841 BF:207-18-0823xBM:905-12-0630,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-21-1072, 2021-08-14, 1319 mpm, 197 km Garlstorf, 29/172


2020-0026

Stamtavle: 207-20-0026U Billede: 207-20-0026U AVL DDB resultater FAR:207-18-0855xMOR:207-18-0841 BF:207-18-0823xBM:905-12-0630,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-20-0026, 2021-06-19, 1228 mpm, 202 km Lueneburg, 52/347
Due: 207-20-0026, 2021-07-10, 1147 mpm, 266 km Celle, 35/475
Due: 207-20-0026, 2021-08-01, 1323 mpm, 151 km Halstenbek, 1/350 sekt (1/103 klub) (1/16 slag)
Due: 207-20-0026, 2022-05-14, 1179 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 11/118
Due: 207-20-0026, 2022-06-11, 1286 mpm, 197 km Garlstorf, 96/545
Due: 207-20-0026, 2022-06-18, 1087 mpm, 187 km Zeven, 24/100
Due: 207-20-0026, 2022-07-02, 1532 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 9/100
Due: 207-20-0026, 2022-07-09, 1125 mpm, 197 km Garlstorf, 37/512
Due: 207-20-0026, 2022-07-24, 1622 mpm, 151 km Halstenbek, 48/428
Due: 207-20-0026, 2022-07-30, 1227 mpm, 187 km Zeven, 12/83
Due: 207-20-0026, 2022-08-06, 1267 mpm, 197 km Garlstorf, 18/378
Due: 207-20-0026, 2022-08-13, 1388 mpm, 189 km Zarrentin, 2/75
Due: 207-20-0026, 2023-05-13, 1217 mpm, 151 km Halstenbek, 59/287
Due: 207-20-0026, 2023-06-24, 1388 mpm, 357 km Muenster, 3/116 (1/35 klub) (1/11 slag)
Due: 207-20-0026, 2023-07-01, 1338 mpm, 450 km Rosmalen, 6/53


2020-0005

Stamtavle: 207-20-0005U Billede: 207-20-0005U DDB resultater FAR:207-18-0855xMOR:207-18-0841 BF:207-18-0823xBM:905-12-0630,BF:920-15-4631xBM:905-11-7742
Due: 207-20-0005, 2020-05-30, 1101 mpm, 154 km Luebeck, 11/134