Stamtavle: 207-24-4057X Billede: 207-24-4057X UNGE DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:207-20-0024 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:905-16-8169xBM:207-13-0330
Due: 207-24-4057, 2024-06-29, 1439 mpm, 197 km Garlstorf, 16/150
Due: 207-24-4057, 2024-07-06, 1433 mpm, 151 km Halstenbek, 3/223
Due: 207-24-4057, 2024-07-27, 1107 mpm, 202 km Lueneburg, 11/219
Due: 207-24-4057, 2024-08-10, 1386 mpm, 197 km Garlstorf, 25/178
Stamtavle: 207-24-4056X Billede: 207-24-4056X UNGE DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:207-20-0024 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:905-16-8169xBM:207-13-0330
Due: 207-24-4056, 2024-06-22, 1218 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 8/204
Due: 207-24-4056, 2024-06-29, 1472 mpm, 197 km Garlstorf, 5/150
Due: 207-24-4056, 2024-07-06, 1421 mpm, 151 km Halstenbek, 12/223
Due: 207-24-4056, 2024-07-27, 1070 mpm, 202 km Lueneburg, 21/219
Due: 207-24-4056, 2024-08-03, 1342 mpm, 197 km Garlstorf, 27/216
Stamtavle: 207-24-4021X Billede: 207-24-4021X UNGE DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:207-20-0024 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:905-16-8169xBM:207-13-0330
Due: 207-24-4021, 2024-05-18, 372 mpm, 197 km Garlstorf, 8/34
Due: 207-24-4021, 2024-06-08, 1282 mpm, 197 km Garlstorf, 3/24
Due: 207-24-4021, 2024-06-22, 887 mpm, 357 km Muenster, 1/22 sekt (1/22 klub) (1/11 slag)
Due: 207-24-4021, 2024-06-29, 1394 mpm, 197 km Garlstorf, 24/150
Due: 207-24-4021, 2024-07-13, 1573 mpm, 187 km Zeven, 40/187
Due: 207-24-4021, 2024-07-20, 1316 mpm, 296 km Hannover, 1/40 sekt (1/35 klub) (1/25 slag)
Due: 207-24-4021, 2024-08-03, 1100 mpm, 390 km Goettingen, 2/16
Stamtavle: 207-23-3073A Billede: 207-23-3073A DDB resultater FAR:250-21-7445xMOR:905-19-1737 BF:144-17-0956xBM:036-17-1329,BF:905-10-5665xBM:918-15-0540
Due: 207-23-3073, 2023-08-05, 1356 mpm, 197 km Garlstorf, 6/256 (1/90 klub) (1/15 slag)
Due: 207-23-3073, 2023-08-12, 1447 mpm, 197 km Garlstorf, 3/172 (1/70 klub) (1/18 slag)
Due: 207-23-3073, 2024-05-04, 1326 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 102/415
Due: 207-23-3073, 2024-05-11, 1346 mpm, 151 km Halstenbek, 28/428
Due: 207-23-3073, 2024-06-08, 1461 mpm, 296 km Hannover, 2/160 (1/64 klub) (1/13 slag)
Due: 207-23-3073, 2024-06-15, 1632 mpm, 197 km Garlstorf, 25/495 (13/185 klub) (1/26 slag)
Due: 207-23-3073, 2024-06-29, 1440 mpm, 197 km Garlstorf, 82/459
Due: 207-23-3073, 2024-07-06, 1299 mpm, 341 km Magdeburg, 9/105 (4/33 klub) (1/12 slag)
Stamtavle: 207-22-2063U Billede: 207-22-2063U ENKE DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 207-22-2063, 2023-05-27, 1335 mpm, 151 km Halstenbek, 40/506
Due: 207-22-2063, 2023-07-01, 1345 mpm, 197 km Garlstorf, 18/296
Due: 207-22-2063, 2023-07-15, 1658 mpm, 187 km Zeven, 46/348 (10/116 klub) (1/22 slag)
Due: 207-22-2063, 2023-07-29, 1376 mpm, 202 km Lueneburg, 60/298
Due: 207-22-2063, 2023-08-05, 1381 mpm, 197 km Garlstorf, 24/324
Due: 207-22-2063, 2023-08-12, 1436 mpm, 197 km Garlstorf, 43/264
Due: 207-22-2063, 2024-05-18, 1279 mpm, 197 km Garlstorf, 24/381
Due: 207-22-2063, 2024-05-25, 1286 mpm, 154 km Luebeck, 84/607
Due: 207-22-2063, 2024-06-01, 1171 mpm, 151 km Halstenbek, 28/469
Due: 207-22-2063, 2024-06-08, 1395 mpm, 197 km Garlstorf, 9/345
Due: 207-22-2063, 2024-06-15, 1588 mpm, 197 km Garlstorf, 74/495
Due: 207-22-2063, 2024-07-06, 1487 mpm, 151 km Halstenbek, 49/380
Due: 207-22-2063, 2024-07-13, 1636 mpm, 187 km Zeven, 59/460
Due: 207-22-2063, 2024-08-03, 1402 mpm, 197 km Garlstorf, 39/312
Due: 207-22-2063, 2024-08-10, 1408 mpm, 197 km Garlstorf, 42/313
Stamtavle: 250-20-4558A Billede: 250-20-4558A DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 250-20-4558, 2022-06-04, 1045 mpm, 197 km Garlstorf, 108/489
Stamtavle: 250-20-4548U Billede: 250-20-4548U DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 250-20-4548, 2021-05-08, 1344 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 69/443
Due: 250-20-4548, 2021-05-29, 1202 mpm, 197 km Garlstorf, 40/433
Stamtavle: 250-20-4546A Billede: 250-20-4546A DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 250-20-4546, 2021-05-15, 1249 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 1/523 sekt (1/191 klub) (1/41 slag)
Due: 250-20-4546, 2021-07-17, 948 mpm, 187 km Zeven, 88/366
Due: 250-20-4546, 2021-07-24, 1255 mpm, 197 km Garlstorf, 67/468
Due: 250-20-4546, 2021-08-01, 1321 mpm, 151 km Halstenbek, 3/350
Due: 250-20-4546, 2021-08-14, 1328 mpm, 197 km Garlstorf, 66/283
Due: 250-20-4546, 2022-05-14, 1118 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 122/500
Due: 250-20-4546, 2022-05-22, 1216 mpm, 151 km Halstenbek, 71/561
Due: 250-20-4546, 2022-06-04, 1208 mpm, 197 km Garlstorf, 1/489 sekt (1/121 klub) (1/33 slag)
Due: 250-20-4546, 2022-06-18, 1178 mpm, 187 km Zeven, 7/368
Due: 250-20-4546, 2022-06-25, 1327 mpm, 151 km Halstenbek, 110/456
Due: 250-20-4546, 2022-07-02, 1567 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 6/379
Due: 250-20-4546, 2022-07-16, 1072 mpm, 189 km Zarrentin, 61/357
Due: 250-20-4546, 2022-07-30, 1237 mpm, 187 km Zeven, 5/310
Due: 250-20-4546, 2022-08-06, 1273 mpm, 197 km Garlstorf, 10/378
Due: 250-20-4546, 2022-08-13, 1361 mpm, 189 km Zarrentin, 21/216
Due: 250-20-4546, 2023-05-13, 1304 mpm, 151 km Halstenbek, 19/333
Due: 250-20-4546, 2023-05-27, 1303 mpm, 151 km Halstenbek, 88/506
Due: 250-20-4546, 2023-06-17, 1240 mpm, 197 km Garlstorf, 76/373
Due: 250-20-4546, 2023-07-22, 1283 mpm, 296 km Hannover, 30/122
Due: 250-20-4546, 2023-07-29, 1415 mpm, 202 km Lueneburg, 20/298
Due: 250-20-4546, 2023-08-12, 1051 mpm, 506 km Giessen, 14/78
Stamtavle: 207-20-0067A Billede: 207-20-0067A DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 207-20-0067, 2021-05-29, 1195 mpm, 197 km Garlstorf, 43/433
Due: 207-20-0067, 2022-05-14, 1198 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 23/500
Due: 207-20-0067, 2022-05-28, 1116 mpm, 151 km Halstenbek, 45/564
Due: 207-20-0067, 2022-06-04, 1186 mpm, 197 km Garlstorf, 11/489
Due: 207-20-0067, 2022-06-18, 1106 mpm, 187 km Zeven, 51/368
Due: 207-20-0067, 2022-07-09, 1133 mpm, 197 km Garlstorf, 28/512
Due: 207-20-0067, 2023-05-20, 1186 mpm, 197 km Garlstorf, 51/349
Due: 207-20-0067, 2023-07-29, 1192 mpm, 202 km Lueneburg, 12/97
Stamtavle: 207-20-0037A Billede: 207-20-0037A DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 207-20-0037, 2021-05-15, 1191 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 25/523
Due: 207-20-0037, 2021-06-05, 997 mpm, 197 km Garlstorf, 85/378
Due: 207-20-0037, 2021-06-19, 1202 mpm, 202 km Lueneburg, 78/347
Due: 207-20-0037, 2021-07-24, 1320 mpm, 197 km Garlstorf, 6/468 (1/118 klub) (1/27 slag)
Due: 207-20-0037, 2021-08-14, 1403 mpm, 197 km Garlstorf, 23/283
Due: 207-20-0037, 2022-06-04, 1045 mpm, 197 km Garlstorf, 108/489
Due: 207-20-0037, 2022-08-13, 502 mpm, 506 km Giessen, 6/56 (2/16 klub) (1/4 slag)
Stamtavle: 207-20-0015A Billede: 207-20-0015A DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 207-20-0015, 2020-06-06, 1328 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 17/87 (1/65 klub) (1/15 slag)
Due: 207-20-0015, 2021-05-08, 1366 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 33/443
Due: 207-20-0015, 2021-05-15, 1103 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 70/523
Due: 207-20-0015, 2021-06-05, 973 mpm, 197 km Garlstorf, 94/378
Due: 207-20-0015, 2021-07-03, 1130 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 87/480
Stamtavle: 207-19-0913A Billede: 207-19-0913A ENKE DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 207-19-0913, 2020-07-03, 1278 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 46/272
Due: 207-19-0913, 2020-07-11, 1198 mpm, 154 km Luebeck, 39/516
Due: 207-19-0913, 2020-07-18, 1397 mpm, 154 km Luebeck, 16/341
Due: 207-19-0913, 2020-07-25, 1330 mpm, 154 km Luebeck, 77/331
Due: 207-19-0913, 2021-06-05, 1166 mpm, 471 km Grimma, 8/76 (5/50 klub) (1/3 slag)
Due: 207-19-0913, 2021-06-19, 1171 mpm, 461 km Gotha, 3/54 (2/23 klub) (1/2 slag)
Due: 207-19-0913, 2021-08-07, 1423 mpm, 151 km Halstenbek, 66/472
Due: 207-19-0913, 2022-05-14, 1207 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 18/500
Due: 207-19-0913, 2022-06-04, 1048 mpm, 296 km Hannover, 10/101 (4/18 klub) (1/4 slag)
Due: 207-19-0913, 2022-07-30, 1154 mpm, 298 km Minden, 16/82 (3/17 klub) (1/4 slag)
Due: 207-19-0913, 2022-08-13, 1230 mpm, 296 km Hannover, 6/64
Due: 207-19-0913, 2023-06-03, 1291 mpm, 266 km Celle, 40/190
Due: 207-19-0913, 2023-07-01, 1393 mpm, 450 km Rosmalen, 3/53 (1/14 klub) (1/7 slag)
Due: 207-19-0913, 2023-07-15, 1258 mpm, 537 km Hof, 11/81 (3/19 klub) (1/6 slag)
Due: 207-19-0913, 2024-07-27, 904 mpm, 536 km Antwerpen, 19/87
Stamtavle: 207-18-0824X Billede: 207-18-0824X DDB resultater FAR:144-17-0956xMOR:036-17-1329 BF:144-12-1882xBM:144-13-0269,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 207-18-0824, 2018-07-21, 1240 mpm, 151 km Halstenbek, 40/300