Stamtavle 3D animation
Resultater for afkom efter avler 033-17-0447A i første og anden generation (opdateret: 6 Nov 2024 )
2024-4064

Stamtavle: 207-24-4064X Billede: 207-24-4064X UNGE DDB resultater FAR:250-22-4636xMOR:905-17-7630 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-24-4064, 2024-07-06, 1355 mpm, 151 km Halstenbek, 29/223
Due: 207-24-4064, 2024-07-13, 1621 mpm, 187 km Zeven, 16/187
Due: 207-24-4064, 2024-07-20, 1196 mpm, 187 km Zeven, 31/295 (5/102 klub) (1/10 slag)
Due: 207-24-4064, 2024-08-10, 1363 mpm, 197 km Garlstorf, 43/178


2024-4063

Stamtavle: 207-24-4063X Billede: 207-24-4063X UNGE DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-24-4063, 2024-06-22, 1246 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 3/204 (3/83 klub) (1/17 slag)
Due: 207-24-4063, 2024-07-06, 1352 mpm, 151 km Halstenbek, 37/223
Due: 207-24-4063, 2024-07-27, 1079 mpm, 202 km Lueneburg, 19/219
Due: 207-24-4063, 2024-08-03, 1343 mpm, 197 km Garlstorf, 25/216
Due: 207-24-4063, 2024-08-10, 1385 mpm, 197 km Garlstorf, 26/178


2024-4054

Stamtavle: 207-24-4054X Billede: 207-24-4054X UNGE DDB resultater FAR:111-22-0661xMOR:250-22-4632 BF:111-20-0598xBM:111-21-0414,BF:033-17-0447xBM:113-19-0683
Due: 207-24-4054, 2024-06-22, 1207 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 11/204
Due: 207-24-4054, 2024-06-29, 1445 mpm, 197 km Garlstorf, 14/150
Due: 207-24-4054, 2024-07-06, 1353 mpm, 151 km Halstenbek, 33/223
Due: 207-24-4054, 2024-07-20, 1229 mpm, 296 km Hannover, 3/40
Due: 207-24-4054, 2024-07-27, 1115 mpm, 202 km Lueneburg, 7/219 (3/76 klub) (1/27 slag)


2024-4053

Stamtavle: 207-24-4053X Billede: 207-24-4053X UNGE DDB resultater FAR:111-22-0661xMOR:250-22-4632 BF:111-20-0598xBM:111-21-0414,BF:033-17-0447xBM:113-19-0683
Due: 207-24-4053, 2024-07-06, 1354 mpm, 151 km Halstenbek, 31/223
Due: 207-24-4053, 2024-07-27, 1098 mpm, 202 km Lueneburg, 13/219


2024-4049

Stamtavle: 207-24-4049X Billede: 207-24-4049X UNGE DDB resultater FAR:250-22-4635xMOR:070-18-0453 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:070-08-1664xBM:070-17-1201
Due: 207-24-4049, 2024-07-06, 1420 mpm, 151 km Halstenbek, 14/223
Due: 207-24-4049, 2024-08-10, 1398 mpm, 197 km Garlstorf, 18/178


2024-4048

Stamtavle: 207-24-4048X Billede: 207-24-4048X UNGE DDB resultater FAR:250-22-4635xMOR:070-18-0453 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:070-08-1664xBM:070-17-1201
Due: 207-24-4048, 2024-06-22, 1123 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 33/204
Due: 207-24-4048, 2024-06-29, 1477 mpm, 197 km Garlstorf, 4/150
Due: 207-24-4048, 2024-07-06, 1352 mpm, 151 km Halstenbek, 39/223
Due: 207-24-4048, 2024-08-10, 1399 mpm, 197 km Garlstorf, 15/178


2024-4044

Stamtavle: 207-24-4044X Billede: 207-24-4044X UNGE DDB resultater FAR:111-22-0663xMOR:250-20-4566 BF:111-20-0606xBM:111-20-0591,BF:033-17-0447xBM:207-18-0866
Due: 207-24-4044, 2024-06-22, 1246 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 4/204
Due: 207-24-4044, 2024-07-13, 1636 mpm, 187 km Zeven, 4/187


2024-4043

Stamtavle: 207-24-4043X Billede: 207-24-4043X UNGE DDB resultater FAR:111-22-0664xMOR:207-22-2098 BF:111-20-0606xBM:111-20-0591,BF:033-17-0447xBM:113-19-0683
Due: 207-24-4043, 2024-07-06, 1433 mpm, 151 km Halstenbek, 4/223
Due: 207-24-4043, 2024-07-13, 1580 mpm, 187 km Zeven, 31/187
Due: 207-24-4043, 2024-07-20, 1299 mpm, 296 km Hannover, 2/40


2024-4041

Stamtavle: 207-24-4041X Billede: 207-24-4041X UNGE DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:036-17-1329 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 207-24-4041, 2024-07-06, 1433 mpm, 151 km Halstenbek, 2/223


2024-4038

Stamtavle: 207-24-4038X Billede: 207-24-4038X UNGE DDB resultater FAR:250-22-4631xMOR:070-21-2387 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:070-18-1233xBM:070-18-1197
Due: 207-24-4038, 2024-06-22, 1246 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 6/204
Due: 207-24-4038, 2024-07-06, 1353 mpm, 151 km Halstenbek, 34/223
Due: 207-24-4038, 2024-07-13, 1624 mpm, 187 km Zeven, 13/187


2024-4034

Stamtavle: 207-24-4034X Billede: 207-24-4034X UNGE DDB resultater FAR:250-22-4636xMOR:905-17-7630 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-24-4034, 2024-06-08, 1282 mpm, 197 km Garlstorf, 1/24 sekt (1/24 klub) (1/11 slag)
Due: 207-24-4034, 2024-07-13, 1691 mpm, 187 km Zeven, 2/187


2024-4031

Stamtavle: 207-24-4031X Billede: 207-24-4031X UNGE DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-24-4031, 2024-06-08, 1281 mpm, 197 km Garlstorf, 4/24
Due: 207-24-4031, 2024-06-15, 1587 mpm, 197 km Garlstorf, 2/25
Due: 207-24-4031, 2024-07-06, 1363 mpm, 151 km Halstenbek, 27/223
Due: 207-24-4031, 2024-07-13, 1623 mpm, 187 km Zeven, 14/187
Due: 207-24-4031, 2024-07-20, 1119 mpm, 296 km Hannover, 7/40
Due: 207-24-4031, 2024-07-27, 1040 mpm, 202 km Lueneburg, 33/219


2024-4028

Stamtavle: 207-24-4028X Billede: 207-24-4028X DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:036-17-1329 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:036-15-3280xBM:036-13-0271
Due: 207-24-4028, 2024-06-08, 1281 mpm, 197 km Garlstorf, 5/24


2024-4019

Stamtavle: 207-24-4019X Billede: 207-24-4019X UNGE DDB resultater FAR:250-22-4635xMOR:070-18-0453 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:070-08-1664xBM:070-17-1201
Due: 207-24-4019, 2024-07-06, 1392 mpm, 341 km Magdeburg, 1/5 sekt (1/5 klub) (1/5 slag)
Due: 207-24-4019, 2024-07-13, 1579 mpm, 187 km Zeven, 32/187
Due: 207-24-4019, 2024-07-27, 1107 mpm, 202 km Lueneburg, 9/219
Due: 207-24-4019, 2024-08-10, 1407 mpm, 197 km Garlstorf, 10/178


2024-4018

Stamtavle: 207-24-4018X Billede: 207-24-4018X DDB resultater FAR:250-22-4635xMOR:070-18-0453 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:070-08-1664xBM:070-17-1201
Due: 207-24-4018, 2024-06-08, 1281 mpm, 197 km Garlstorf, 6/24


2024-4008

Stamtavle: 207-24-4008X Billede: 207-24-4008X DDB resultater FAR:111-22-0663xMOR:250-20-4566 BF:111-20-0606xBM:111-20-0591,BF:033-17-0447xBM:207-18-0866
Due: 207-24-4008, 2024-06-22, 697 mpm, 357 km Muenster, 4/22


2023-3564

Stamtavle: 207-23-3564A Billede: 207-23-3564A DDB resultater FAR:250-22-4636xMOR:905-17-7630 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-23-3564, 2024-05-04, 1362 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 30/357 (15/156 klub) (1/29 slag)


2023-3562

Stamtavle: 207-23-3562U Billede: 207-23-3562U DDB resultater FAR:207-22-2003xMOR:250-22-4633 BF:033-17-0447xBM:113-19-0683,BF:905-16-8169xBM:207-20-0024
Due: 207-23-3562, 2024-06-01, 1170 mpm, 151 km Halstenbek, 29/469
Due: 207-23-3562, 2024-06-22, 1249 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 57/422


2023-3556

Stamtavle: 207-23-3556U Billede: 207-23-3556U DDB resultater FAR:111-22-0661xMOR:207-22-2098 BF:111-20-0598xBM:111-21-0414,BF:033-17-0447xBM:113-19-0683
Due: 207-23-3556, 2024-05-04, 1362 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 29/357 (14/156 klub) (1/29 slag)
Due: 207-23-3556, 2024-06-22, 1255 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 47/422


2023-3097

Stamtavle: 207-23-3097U Billede: 207-23-3097U ENKE DDB resultater FAR:111-22-0661xMOR:207-22-2098 BF:111-20-0598xBM:111-21-0414,BF:033-17-0447xBM:113-19-0683
Due: 207-23-3097, 2024-05-04, 1388 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 17/415
Due: 207-23-3097, 2024-06-15, 1588 mpm, 197 km Garlstorf, 73/495
Due: 207-23-3097, 2024-06-22, 1252 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 52/422
Due: 207-23-3097, 2024-07-06, 1486 mpm, 151 km Halstenbek, 50/380
Due: 207-23-3097, 2024-07-20, 1251 mpm, 187 km Zeven, 67/406
Due: 207-23-3097, 2024-07-27, 1114 mpm, 202 km Lueneburg, 31/424


2023-3080

Stamtavle: 207-23-3080U Billede: 207-23-3080U DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:901-21-9308 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:901-14-8730xBM:901-15-8100
Due: 207-23-3080, 2023-08-12, 1394 mpm, 197 km Garlstorf, 31/172
Due: 207-23-3080, 2024-05-04, 1371 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 37/415
Due: 207-23-3080, 2024-05-11, 1305 mpm, 151 km Halstenbek, 97/428
Due: 207-23-3080, 2024-05-18, 1120 mpm, 197 km Garlstorf, 93/431 (10/140 klub) (1/21 slag)


2021-1056

Stamtavle: 207-21-1056A Billede: 207-21-1056A DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-13-0346 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:905-11-7694xBM:905-11-7742
Due: 207-21-1056, 2021-08-14, 1324 mpm, 197 km Garlstorf, 22/172
Due: 207-21-1056, 2022-05-14, 1142 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 94/500
Due: 207-21-1056, 2022-05-22, 1218 mpm, 151 km Halstenbek, 67/561
Due: 207-21-1056, 2022-06-04, 1206 mpm, 197 km Garlstorf, 3/489
Due: 207-21-1056, 2022-06-11, 1313 mpm, 197 km Garlstorf, 63/545
Due: 207-21-1056, 2022-08-13, 1313 mpm, 189 km Zarrentin, 37/216
Due: 207-21-1056, 2023-05-06, 1527 mpm, 133 km Henstedt, 42/300
Due: 207-21-1056, 2023-05-27, 1348 mpm, 151 km Halstenbek, 3/105 (1/28 klub) (1/4 slag)


2021-1055

Stamtavle: 207-21-1055A Billede: 207-21-1055A ENKE DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-13-0346 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:905-11-7694xBM:905-11-7742
Due: 207-21-1055, 2021-08-14, 1318 mpm, 197 km Garlstorf, 33/172
Due: 207-21-1055, 2022-05-14, 1206 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 20/500
Due: 207-21-1055, 2022-05-28, 1114 mpm, 151 km Halstenbek, 48/564
Due: 207-21-1055, 2022-06-04, 1103 mpm, 197 km Garlstorf, 52/489
Due: 207-21-1055, 2022-06-18, 1123 mpm, 187 km Zeven, 34/368
Due: 207-21-1055, 2022-07-02, 1534 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 38/379
Due: 207-21-1055, 2022-07-09, 1074 mpm, 197 km Garlstorf, 114/512
Due: 207-21-1055, 2022-07-16, 1051 mpm, 189 km Zarrentin, 80/357
Due: 207-21-1055, 2022-08-06, 1279 mpm, 197 km Garlstorf, 7/378
Due: 207-21-1055, 2022-08-13, 1395 mpm, 189 km Zarrentin, 13/216 (12/59 klub) (1/10 slag)
Due: 207-21-1055, 2023-05-27, 1339 mpm, 151 km Halstenbek, 4/105
Due: 207-21-1055, 2023-06-17, 1302 mpm, 197 km Garlstorf, 4/88
Due: 207-21-1055, 2023-06-24, 1397 mpm, 357 km Muenster, 1/77 sekt (1/20 klub) (1/4 slag)
Due: 207-21-1055, 2023-07-22, 1287 mpm, 187 km Zeven, 63/376
Due: 207-21-1055, 2023-07-29, 1418 mpm, 202 km Lueneburg, 18/298 (5/99 klub) (1/18 slag)
Due: 207-21-1055, 2024-05-04, 1338 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 49/357
Due: 207-21-1055, 2024-05-11, 1325 mpm, 151 km Halstenbek, 30/388
Due: 207-21-1055, 2024-06-08, 1381 mpm, 296 km Hannover, 18/160
Due: 207-21-1055, 2024-06-15, 1642 mpm, 386 km Warburg, 8/105 (1/21 klub) (1/8 slag)
Due: 207-21-1055, 2024-06-22, 1187 mpm, 357 km Muenster, 1/138 sekt (1/32 klub) (1/9 slag)
Due: 207-21-1055, 2024-06-29, 1444 mpm, 197 km Garlstorf, 75/459
Due: 207-21-1055, 2024-07-13, 1633 mpm, 187 km Zeven, 66/460


2021-1022

Stamtavle: 207-21-1022U Billede: 207-21-1022U ENKE DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-13-0346 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:905-11-7694xBM:905-11-7742
Due: 207-21-1022, 2021-06-19, 1153 mpm, 202 km Lueneburg, 6/74
Due: 207-21-1022, 2021-07-03, 1053 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 56/243
Due: 207-21-1022, 2021-07-10, 1084 mpm, 266 km Celle, 34/157
Due: 207-21-1022, 2021-07-17, 970 mpm, 187 km Zeven, 47/200
Due: 207-21-1022, 2021-08-14, 1318 mpm, 197 km Garlstorf, 32/172
Due: 207-21-1022, 2022-05-14, 1205 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 21/500
Due: 207-21-1022, 2022-06-04, 1206 mpm, 197 km Garlstorf, 2/489
Due: 207-21-1022, 2022-06-18, 1196 mpm, 187 km Zeven, 2/368 (1/104 klub) (1/25 slag)
Due: 207-21-1022, 2022-06-25, 1327 mpm, 151 km Halstenbek, 110/456
Due: 207-21-1022, 2022-07-02, 1568 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 4/379 (1/102 klub) (1/23 slag)
Due: 207-21-1022, 2022-07-09, 1119 mpm, 197 km Garlstorf, 48/512
Due: 207-21-1022, 2022-07-24, 1620 mpm, 151 km Halstenbek, 51/428
Due: 207-21-1022, 2022-07-30, 1237 mpm, 187 km Zeven, 4/310 (2/70 klub) (1/18 slag)
Due: 207-21-1022, 2022-08-13, 1360 mpm, 189 km Zarrentin, 22/216
Due: 207-21-1022, 2023-05-27, 1321 mpm, 151 km Halstenbek, 58/506
Due: 207-21-1022, 2023-07-01, 1338 mpm, 197 km Garlstorf, 31/296
Due: 207-21-1022, 2023-08-05, 1406 mpm, 197 km Garlstorf, 4/324
Due: 207-21-1022, 2024-05-18, 1108 mpm, 197 km Garlstorf, 107/431
Due: 207-21-1022, 2024-06-01, 1146 mpm, 151 km Halstenbek, 52/469
Due: 207-21-1022, 2024-06-08, 1382 mpm, 197 km Garlstorf, 21/345
Due: 207-21-1022, 2024-07-06, 1484 mpm, 151 km Halstenbek, 53/380
Due: 207-21-1022, 2024-07-13, 1686 mpm, 187 km Zeven, 2/460 (2/167 klub) (1/19 slag)


2021-1004

Stamtavle: 207-21-1004U Billede: 207-21-1004U ENKE DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-13-0346 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:905-11-7694xBM:905-11-7742
Due: 207-21-1004, 2021-07-10, 1084 mpm, 266 km Celle, 36/157
Due: 207-21-1004, 2022-06-25, 1358 mpm, 151 km Halstenbek, 49/456
Due: 207-21-1004, 2022-07-09, 1154 mpm, 197 km Garlstorf, 10/512 (2/118 klub) (1/27 slag)
Due: 207-21-1004, 2022-08-06, 1279 mpm, 197 km Garlstorf, 6/378
Due: 207-21-1004, 2023-05-13, 1217 mpm, 151 km Halstenbek, 58/287
Due: 207-21-1004, 2023-07-01, 1378 mpm, 450 km Rosmalen, 4/53
Due: 207-21-1004, 2023-07-15, 1207 mpm, 537 km Hof, 14/81
Due: 207-21-1004, 2024-06-01, 1125 mpm, 151 km Halstenbek, 80/469


2021-1003

Stamtavle: 207-21-1003U Billede: 207-21-1003U DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-13-0346 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:905-11-7694xBM:905-11-7742
Due: 207-21-1003, 2021-08-14, 1318 mpm, 197 km Garlstorf, 31/172
Due: 207-21-1003, 2022-05-14, 1116 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 124/500
Due: 207-21-1003, 2022-06-04, 1042 mpm, 197 km Garlstorf, 114/489
Due: 207-21-1003, 2022-07-09, 1134 mpm, 197 km Garlstorf, 25/512
Due: 207-21-1003, 2022-07-16, 1087 mpm, 189 km Zarrentin, 41/357 (16/80 klub) (1/16 slag)
Due: 207-21-1003, 2022-08-06, 1214 mpm, 197 km Garlstorf, 48/378


2020-4566

Stamtavle: 250-20-4566U Billede: 250-20-4566U AVL DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-18-0866 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:207-18-0823xBM:905-12-0630
Due: 250-20-4566, 2021-07-03, 1169 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 13/111 (4/32 klub) (1/4 slag)
Due: 250-20-4566, 2022-05-14, 1196 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 27/500
Due: 250-20-4566, 2022-05-22, 1250 mpm, 151 km Halstenbek, 17/561
Due: 250-20-4566, 2022-06-04, 1143 mpm, 197 km Garlstorf, 9/114
Due: 250-20-4566, 2022-06-11, 1363 mpm, 197 km Garlstorf, 24/545
Due: 250-20-4566, 2022-06-18, 1168 mpm, 187 km Zeven, 11/368
Due: 250-20-4566, 2022-06-25, 1329 mpm, 151 km Halstenbek, 105/456
Due: 250-20-4566, 2022-07-02, 1534 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 40/379
Due: 250-20-4566, 2022-07-16, 1086 mpm, 189 km Zarrentin, 19/86
Due: 250-20-4566, 2022-07-30, 1204 mpm, 187 km Zeven, 17/83
Due: 250-20-4566, 2022-08-06, 1226 mpm, 197 km Garlstorf, 39/378
Due: 250-20-4566, 2023-05-13, 1196 mpm, 151 km Halstenbek, 70/287
Due: 250-20-4566, 2023-05-27, 1324 mpm, 151 km Halstenbek, 57/506
Due: 250-20-4566, 2023-06-10, 1231 mpm, 197 km Garlstorf, 71/382
Due: 250-20-4566, 2023-06-17, 1239 mpm, 197 km Garlstorf, 80/373
Due: 250-20-4566, 2023-07-15, 1081 mpm, 537 km Hof, 18/81


2020-4565

Stamtavle: 250-20-4565A Billede: 250-20-4565A DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-18-0866 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:207-18-0823xBM:905-12-0630
Due: 250-20-4565, 2021-05-08, 1365 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 37/443
Due: 250-20-4565, 2021-06-05, 1038 mpm, 197 km Garlstorf, 68/378
Due: 250-20-4565, 2021-06-26, 1343 mpm, 151 km Halstenbek, 5/498
Due: 250-20-4565, 2021-07-10, 1147 mpm, 266 km Celle, 36/475
Due: 250-20-4565, 2021-07-17, 1035 mpm, 187 km Zeven, 4/104 (1/24 klub) (1/4 slag)
Due: 250-20-4565, 2021-07-24, 1246 mpm, 197 km Garlstorf, 88/468
Due: 250-20-4565, 2021-08-01, 1322 mpm, 151 km Halstenbek, 2/350
Due: 250-20-4565, 2021-08-14, 1426 mpm, 197 km Garlstorf, 5/283 (4/72 klub) (1/16 slag)
Due: 250-20-4565, 2022-05-22, 1253 mpm, 151 km Halstenbek, 15/561 (1/158 klub) (1/46 slag)
Due: 250-20-4565, 2022-06-04, 990 mpm, 296 km Hannover, 24/101
Due: 250-20-4565, 2022-06-18, 1084 mpm, 357 km Muenster, 2/96 (1/19 klub) (1/4 slag)
Due: 250-20-4565, 2022-06-25, 1328 mpm, 151 km Halstenbek, 108/456
Due: 250-20-4565, 2022-07-02, 1541 mpm, 298 km Minden, 5/90 (1/19 klub) (1/4 slag)
Due: 250-20-4565, 2022-07-30, 1154 mpm, 298 km Minden, 17/82
Due: 250-20-4565, 2022-08-13, 1262 mpm, 296 km Hannover, 1/64 sekt (1/18 klub) (1/4 slag)
Due: 250-20-4565, 2023-05-13, 1249 mpm, 151 km Halstenbek, 46/333
Due: 250-20-4565, 2023-05-27, 1303 mpm, 151 km Halstenbek, 89/506
Due: 250-20-4565, 2023-06-24, 1200 mpm, 357 km Muenster, 21/116


2020-0030

Stamtavle: 207-20-0030U Billede: 207-20-0030U DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-18-0866 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:207-18-0823xBM:905-12-0630
Due: 207-20-0030, 2021-05-15, 1181 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 29/523


2020-0004

Stamtavle: 207-20-0004A Billede: 207-20-0004A DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-18-0866 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:207-18-0823xBM:905-12-0630
Due: 207-20-0004, 2021-05-15, 1019 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 125/523
Due: 207-20-0004, 2021-06-26, 1311 mpm, 151 km Halstenbek, 19/498
Due: 207-20-0004, 2021-07-17, 1048 mpm, 187 km Zeven, 24/366
Due: 207-20-0004, 2021-07-24, 1272 mpm, 197 km Garlstorf, 46/468


2019-0922

Stamtavle: 207-19-0922A Billede: 207-19-0922A DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-13-0346 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:905-11-7694xBM:905-11-7742
Due: 207-19-0922, 2019-07-13, 1087 mpm, 154 km Luebeck, 69/291
Due: 207-19-0922, 2019-08-11, 1370 mpm, 289 km Hannover, 29/150 (17/75 klub) (1/9 slag)
Due: 207-19-0922, 2020-05-16, 1209 mpm, 154 km Luebeck, 92/438
Due: 207-19-0922, 2020-07-03, 1279 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 45/272 (23/58 klub) (1/10 slag)
Due: 207-19-0922, 2020-07-11, 1162 mpm, 154 km Luebeck, 100/516
Due: 207-19-0922, 2020-07-18, 1370 mpm, 154 km Luebeck, 24/341
Due: 207-19-0922, 2021-05-08, 1366 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 35/443
Due: 207-19-0922, 2021-05-15, 1093 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 78/523


2018-0861

Stamtavle: 207-18-0861U Billede: 207-18-0861U DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:905-17-7630 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:918-15-0227xBM:905-16-8853
Due: 207-18-0861, 2019-06-01, 1270 mpm, 154 km Luebeck, 136/547


2018-0833

Stamtavle: 207-18-0833U Billede: 207-18-0833U DDB resultater FAR:033-17-0447xMOR:207-13-0346 BF:901-16-0298xBM:901-16-4870,BF:905-11-7694xBM:905-11-7742
Due: 207-18-0833, 2018-07-21, 1241 mpm, 151 km Halstenbek, 37/300
Due: 207-18-0833, 2018-08-04, 913 mpm, 223 km Soltau, 31/217
Due: 207-18-0833, 2019-05-25, 922 mpm, 189 km Zarratin, 70/459
Due: 207-18-0833, 2019-06-22, 1241 mpm, 189 km Zarratin, 42/459
Due: 207-18-0833, 2019-07-13, 1142 mpm, 154 km Luebeck, 55/399
Due: 207-18-0833, 2019-07-19, 1219 mpm, 154 km Luebeck, 32/386
Due: 207-18-0833, 2020-05-23, 1303 mpm, 151 km Halstenbek, 79/492 (43/157 klub) (1/16 slag)
Due: 207-18-0833, 2020-05-30, 1241 mpm, 154 km Luebeck, 33/472 (8/77 klub) (1/16 slag)
Due: 207-18-0833, 2020-06-06, 1432 mpm, 148 km Bad Oldesloe, 43/426
Due: 207-18-0833, 2020-06-21, 1165 mpm, 189 km Zarratin, 24/318
Due: 207-18-0833, 2020-07-11, 1197 mpm, 154 km Luebeck, 43/516
Due: 207-18-0833, 2020-07-18, 1368 mpm, 154 km Luebeck, 27/341
Due: 207-18-0833, 2020-07-25, 1363 mpm, 154 km Luebeck, 48/331
Due: 207-18-0833, 2021-05-08, 1328 mpm, 133 km Kaltenkirchen, 93/443